A Apple anunciou hoje sua nova linha iPhone 13, cheio de novos recursos, incluindo um notch reduzido, um sistema de câmeras mais poderoso e o chip A15 Bionic.
Muito legal, mas qual será os preços desses produtos no Brasil?
Confira, abaixo, os valores dos novos modelos:
Modelo | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
iPhone 13 mini | R$6.599 | R$7.599 | R$9.599 | — |
iPhone 13 | R$7.599 | R$8.599 | R$10.599 | — |
iPhone 13 Pro | R$9.499 | R$10.499 | R$12.499 | R$14.499 |
iPhone 13 Pro Max | R$10.499 | R$11.499 | R$13.499 | R$15.499 |
Eis os valores da família iPhone 12 quando foram lançados no Brasil, em 2020:
Modelo | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 mini | R$6.999 | R$7.499 | R$8.499 | — |
iPhone 12 | R$7.999 | R$8.499 | R$9.499 | — |
iPhone 12 Pro | — | R$9.999 | R$10.999 | R$12.999 |
iPhone 12 Pro Max | — | R$10.999 | R$11.999 | R$13.999 |
Apesar de continuarem com o mesmo valor nos Estados Unidos, no Brasil os preços receberam uma pequena redução se comparado a linha dos iPhones 12. O iPhone 13 mini, por exemplo, chegou R$400 mais barato e com o dobro de espaço para armazenamento.
Eis os preços dos iPhones antigos que continuam em linha. Alguns deles, como podemos ver, receberam belos cortes:
Modelo | 64GB | 128GB | 256GB |
---|---|---|---|
iPhone 12 | R$6.499 | R$6.999 | R$7.999 |
iPhone 12 mini | R$5.699 | R$6.199 | R$7.199 |
iPhone 11 | R$4.999 (-R$700) | R$5.499 (-R$700) | Descontinuado |
iPhone SE | R$3.699 (mesmo preço) | R$4.199 (mesmo preço) | Descontinuado |
Como de costume, a Apple aproveitou o lançamento dos novos smartphones e descontinuou alguns modelos. Os escolhidos da vez foram os iPhones XR, 12 Pro e 12 Pro Max.
E aí, o que acharam dos preços?